Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 07:50

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.093
DESCARTADOS
1.803
ÓBITOS
10
INTERNADOS
0
CURADOS
1.071
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
14/01/2021 07:15:05 0 282 717 4 0 270
13/01/2021 07:33:56 0 282 717 4 0 270
12/01/2021 07:20:25 6 281 712 4 0 269
11/01/2021 07:29:02 8 280 711 4 0 268
08/01/2021 07:58:43 4 279 711 4 0 268
05/01/2021 08:28:27 4 272 711 4 0 268
04/01/2021 08:27:57 4 272 711 4 0 268
03/01/2021 08:58:07 0 272 711 4 0 266
02/01/2021 08:57:08 0 272 711 4 0 266
01/01/2021 08:55:27 0 272 711 4 0 266
31/12/2020 08:48:08 0 272 711 4 0 266
30/12/2020 09:00:29 0 272 711 4 0 266
29/12/2020 08:16:04 0 272 710 4 0 266
28/12/2020 08:29:10 7 176 550 4 0 170
27/12/2020 07:39:33 6 176 549 4 0 168
26/12/2020 07:39:00 6 176 549 4 0 168
25/12/2020 07:38:51 6 176 549 4 0 165
24/12/2020 07:38:21 6 176 549 4 0 165
23/12/2020 07:37:24 6 176 549 4 0 161
22/12/2020 07:39:20 8 173 548 3 0 161
21/12/2020 07:38:46 11 171 546 3 0 158
20/12/2020 10:23:09 8 171 546 3 0 157
19/12/2020 10:23:02 6 171 546 3 0 149
18/12/2020 10:22:53 6 171 546 3 0 149
17/12/2020 10:22:23 6 171 546 3 0 149
16/12/2020 06:42:55 6 171 546 3 0 149
15/12/2020 08:28:16 6 167 544 3 0 148
14/12/2020 14:05:26 9 159 543 2 0 138
13/12/2020 12:04:55 15 154 535 2 0 133
12/12/2020 12:04:47 15 154 535 2 0 133

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito