Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 07:50

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.093
DESCARTADOS
1.803
ÓBITOS
10
INTERNADOS
0
CURADOS
1.071
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
10/11/2020 07:52:15 2 73 439 1 0 67
09/11/2020 07:51:51 3 72 438 1 0 67
08/11/2020 07:51:30 6 71 436 1 0 62
07/11/2020 07:51:23 6 71 436 1 0 60
06/11/2020 07:51:00 6 71 436 1 0 60
05/11/2020 07:50:18 4 71 432 1 0 56
04/11/2020 07:40:15 13 66 427 1 0 54
03/11/2020 07:39:52 11 66 337 1 0 51
02/11/2020 07:15:34 11 66 337 1 0 51
01/11/2020 07:14:53 8 66 337 1 0 49
31/10/2020 07:14:47 9 60 336 1 0 49
30/10/2020 07:14:20 9 60 336 1 0 49
29/10/2020 07:12:47 4 57 335 1 0 48
28/10/2020 07:12:40 5 53 56 1 0 48
27/10/2020 07:12:18 5 53 56 1 0 48
26/10/2020 07:12:02 3 51 55 1 0 48
25/10/2020 07:11:57 3 51 55 1 0 48
24/10/2020 07:11:49 3 51 55 1 0 48
23/10/2020 07:11:43 3 51 55 1 0 48
22/10/2020 14:29:02 3 51 55 1 0 48
21/10/2020 08:13:15 3 41 54 1 0 39
20/10/2020 07:15:17 5 41 51 1 0 39
19/10/2020 07:15:05 1 41 51 1 0 37
18/10/2020 11:01:16 1 41 51 1 0 37
17/10/2020 11:00:45 1 41 51 1 0 37
16/10/2020 11:00:38 5 40 47 1 0 37
15/10/2020 10:58:02 5 40 47 1 0 37
14/10/2020 06:46:41 5 40 47 1 0 37
13/10/2020 06:46:37 4 39 47 1 0 37
12/10/2020 06:46:12 4 39 47 1 0 37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito