Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 07:50

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.093
DESCARTADOS
1.803
ÓBITOS
10
INTERNADOS
0
CURADOS
1.071
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
25/02/2021 07:15:58 14 300 752 4 0 287
24/02/2021 07:15:42 6 299 752 4 0 284
23/02/2021 07:17:26 11 292 749 4 0 284
19/02/2021 07:07:58 9 292 746 4 0 283
18/02/2021 07:49:49 9 288 744 4 0 282
18/02/2021 07:18:43 9 288 744 4 0 282
15/02/2021 07:18:02 6 288 742 4 0 281
12/02/2021 07:28:31 5 286 739 4 0 279
10/02/2021 10:15:20 2 286 737 4 0 279
10/02/2021 07:26:47 2 286 737 4 0 279
09/02/2021 07:53:40 8 284 733 4 0 279
08/02/2021 07:25:37 13 284 728 4 0 278
07/02/2021 07:25:32 13 284 728 4 0 278
06/02/2021 07:25:22 13 284 728 4 0 278
05/02/2021 07:33:29 13 284 728 4 0 278
04/02/2021 07:04:18 8 283 426 4 0 278
03/02/2021 07:17:37 8 283 426 4 0 278
01/02/2021 07:32:09 3 283 728 4 0 278
29/01/2021 07:28:11 3 283 728 4 0 278
29/01/2021 07:22:59 3 283 728 4 0 278
28/01/2021 07:14:58 2 282 724 4 0 278
27/01/2021 07:31:01 3 282 721 4 0 278
27/01/2021 07:27:48 3 282 721 4 0 278
26/01/2021 07:20:33 3 282 721 4 0 278
25/01/2021 07:16:00 3 282 720 4 0 278
22/01/2021 10:36:02 2 282 718 4 0 277
21/01/2021 07:53:24 2 282 718 4 0 277
20/01/2021 07:24:27 2 282 718 4 0 277
19/01/2021 07:30:33 2 282 717 4 0 275
15/01/2021 07:24:51 0 282 717 4 0 270

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito