Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 07:50

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.093
DESCARTADOS
1.803
ÓBITOS
10
INTERNADOS
0
CURADOS
1.071
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
11/10/2020 06:46:07 3 39 47 1 0 36
10/10/2020 06:46:01 3 39 47 1 0 36
09/10/2020 06:45:27 3 39 47 1 0 36
08/10/2020 06:45:22 1 38 47 1 0 35
07/10/2020 06:45:04 1 38 47 1 0 35
06/10/2020 08:54:14 1 38 47 1 0 35
05/10/2020 07:44:22 3 38 45 1 0 35
04/10/2020 08:10:06 0 37 45 1 0 35
03/10/2020 08:10:00 0 37 45 1 0 35
02/10/2020 08:09:42 0 37 45 1 0 35
01/10/2020 08:09:16 1 37 44 1 0 35
30/09/2020 07:28:12 1 37 44 1 0 35
29/09/2020 08:19:00 0 37 44 1 0 35
28/09/2020 08:18:38 1 36 43 1 0 33
27/09/2020 08:24:40 1 36 43 1 0 33
26/09/2020 08:24:33 1 36 43 1 0 33
25/09/2020 08:23:44 1 36 43 1 0 33
24/09/2020 06:42:41 1 36 43 1 0 33
23/09/2020 10:06:01 2 35 42 1 0 32
22/09/2020 06:54:25 2 35 42 1 0 32
21/09/2020 07:44:51 2 35 42 1 0 32
20/09/2020 09:28:43 3 35 41 1 0 32
19/09/2020 09:28:16 3 35 41 1 0 32
18/09/2020 09:28:10 5 35 39 1 0 32
17/09/2020 07:18:36 5 35 39 1 0 32
16/09/2020 07:40:46 5 35 39 1 0 32
15/09/2020 07:32:55 5 35 39 1 0 32
14/09/2020 07:50:46 5 35 37 1 0 31
13/09/2020 08:01:53 5 35 37 1 0 31
12/09/2020 08:00:03 4 35 37 1 0 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito