Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 18 | 69,23% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 8 | 30,77% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 13,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,35% |
33732001
Email: comunicacaopmrf@gmail.com
Rua Manoel Nobre, 49 - Centro - CEP: 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 11/06/2024 22:20