| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 53,57% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 13 | 46,43% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 28 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| FEMININO | 11 |
| MASCULINO | 5 |
Totalizaram 25 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 |
Totalizaram 25 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO MATIAS INACIO DE OLIVEIRA NEGREIROS
33732001
Email: comunicacaopmrf@gmail.com
Rua Manoel Nobre, 49 - Centro - CEP: 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 17/09/2025 15:11