Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Lista de cargos Foram encontradas 151 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 15:57:03
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00
002 2026 VIGIA 1.621,00 0,00
003 2026 GARI 1.621,00 0,00
004 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 1.621,00 0,00
005 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00
005 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
006 2026 AJUDANTE DE PEDREIRO 1.621,00 0,00
007 2026 PEDREIRO 1.621,00 0,00
008 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00
009 2026 COVEIRO 1.621,00 0,00
010 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00
012 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00
014 2026 TECNICO DE INFORMATICA 1.621,00 0,00
017 2026 ASSESSOR DA PROCURADORIA 1.621,00 0,00 40
020 2026 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 0,00 40
022 2026 PROFESSOR 5.540,16 0,00
022 2026 PROFESSOR 6.648,19 0,00
022 2026 PROFESSOR 6.781,15 0,00
022 2026 PROFESSOR 5.763,98 0,00
022 2026 PROFESSOR 6.916,78 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.