Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 4 | 11,11% |
NÃO INFORMADO | 12 | 33,33% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 4 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 11,11% |
33732001
Email: comunicacaopmrf@gmail.com
Rua Manoel Nobre, 49 - Centro - CEP: 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 01/11/2024 09:55