| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 2,22% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 6,67% |
| DÚVIDAS | 5 | 11,11% |
| ELOGIOS | 4 | 8,89% |
| FALE CONOSCO | 5 | 11,11% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 13,33% |
| SERVIÇOS | 7 | 15,56% |
| SUGESTÕES | 6 | 13,33% |
| URGÊNCIAS | 7 | 15,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 4 | 8,89% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 26,67% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 6 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 8,89% |
ERICK MICHAEL SILVA DE MELO
33732001
Email: comunicacaopmrf@gmail.com
Rua Manoel Nobre, 49 - Centro - CEP: 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 05/03/2025 12:36