EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARTINIANO MELO NA ENTRADA DA CIDADE DE RODOLFO FERNANDES/RN.
Data início: 23/05/2024
secretaria: INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
tipo: OUTROS
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: RUA MARTINIANO MELO, SN - CENTRO - 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
Data prevista: 30/06/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 22/09/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARTINIANO MELO NA ENTRADA DA CIDADE DE RODOLFO FERNANDES/RN | CONTRATADO (A) | 774.374,40 | 30/06/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1.1 | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | COMPOSIÇÃO | VG | 1 | 19.158,43 | 23.430,76 | 19.158,43 | 23.430,76 |
| 1.1.2 | 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/1) | COMPOSIÇÃO | M2 | 6 | 432,18 | 528,56 | 2.593,08 | 3.171,36 |
| 1.1.3 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1616.01 | 1,19 | 1,46 | 1.923,05 | 2.359,37 |
| 1.2.1 | 03 | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ORSE 2593) | COMPOSIÇÃO | M2 | 5958 | 1,49 | 1,82 | 8.877,42 | 10.843,56 |
| 1.2.2 | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 209.98 | 8,94 | 10,93 | 1.877,22 | 2.295,08 |
| 1.2.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 6299.49 | 2,45 | 3,00 | 15.433,75 | 18.898,47 |
| 1.2.4 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 5459.56 | 0,96 | 1,17 | 5.241,18 | 6.387,69 |
| 1.2.5 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 90.82 | 1.266,07 | 1.548,40 | 114.984,48 | 140.625,69 |
| 1.2.6 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 119.16 | 1.466,57 | 1.793,62 | 174.756,48 | 213.727,76 |
| 1.3.1 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 139 | 118,71 | 145,18 | 16.500,69 | 20.180,02 |
| 1.3.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1363.72 | 68,46 | 83,73 | 93.360,27 | 114.184,28 |
| 1.3.3 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1226 | 73,73 | 90,17 | 90.392,98 | 110.548,42 |
| 1.4.1 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPI | M | 588.66 | 52,06 | 63,67 | 30.645,64 | 37.479,98 |
| 1.5.1 | 11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | SINAPI-I | UN | 2 | 45,91 | 56,15 | 91,82 | 112,30 |
| 1.5.2 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI-I | M | 135 | 4,07 | 4,98 | 549,45 | 672,30 |
| 1.5.3 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾?), PARA 1 MEDIDOR ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 151,62 | 185,43 | 151,62 | 185,43 |
| 1.6.1 | 43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | SINAPI-I | UN | 13 | 222,21 | 271,76 | 2.888,73 | 3.532,88 |
| 1.6.2 | 12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | SINAPI-I | M | 324.38 | 5,14 | 6,29 | 1.667,31 | 2.040,35 |
| 1.6.3 | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI-I | M | 973.14 | 9,58 | 11,72 | 9.322,68 | 11.405,20 |
| 1.6.4 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI-I | UN | 1 | 334,96 | 409,66 | 334,96 | 409,66 |
| 1.6.5 | I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1 | 272,40 | 333,15 | 272,40 | 333,15 |
| 1.6.6 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 1.816,41 | 2.221,47 | 1.816,41 | 2.221,47 |
| 1.6.7 | 04 | MURETA EM ALVENARIA 0,20 REBOCADA E PINTADA A CAL (0,60MX1,80M) C/ TUBO PVC PARA ENTRADA DE ENERGIA. | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 507,93 | 621,20 | 507,93 | 621,20 |
| 1.6.8 | 05 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 LUMINÁRIAS LED DE 100W E POSTE CIRCULAR DE 11M EM CONCRETO. (CAERN 2070408) | COMPOSIÇÃO | UN | 11 | 4.582,86 | 5.604,84 | 50.411,46 | 61.653,24 |
| 1.6.9 | 06 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 04 LUMINÁRIAS LED DE 100 W E POSTE CIRCULAR DE 11M EM CONCRETO (CAERN 2070410) | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 5.794,40 | 7.086,55 | 5.794,40 | 7.086,55 |
| 1.7.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 588.66 | 1,28 | 1,57 | 753,48 | 924,20 |
| 1.8.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 44 | 14,55 | 17,79 | 640,20 | 782,76 |
| 1.8.2 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 55 | 367,47 | 449,42 | 20.210,85 | 24.718,10 |
| 1.9.1 | 5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | SICRO | UN | 7 | 254,86 | 311,69 | 1.784,02 | 2.181,83 |
| 1.9.2 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | SINAPI | M | 1024 | 4,88 | 5,97 | 4.997,12 | 6.113,28 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 28/11/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 2023.11.28-0001 | 2023 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 774.374,40 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 03/06/2024 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 23/05/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
JUSTIFICATIVA
CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO