Construção de Campo de Futebol Society (Areninhas Potiguares) no Município de Rodolfo Fernandes/RN.
Data início: 30/06/2024
secretaria: INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: RUA JOSE MARIANO DE MELO, SN - CENTRO - 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
Data prevista: 30/06/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 29/10/2021 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (ARENINHAS POTIGUARES) NO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES/RN | CONTRATADO (A) | 374.209,90 | 30/10/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1.1. | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composição | VG | 1 | 19.158,39 | 23.285,11 | 19.158,39 | 23.285,11 |
| 1.2.1. | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 315,23 | 383,13 | 1.891,38 | 2.298,78 |
| 1.2.2. | 2 | LOCAÇÃO DE OBRA | Composição | M2 | 1280.16 | 1,03 | 1,25 | 1.318,56 | 1.600,20 |
| 1.3.1. | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 101.8 | 77,57 | 94,28 | 7.896,63 | 9.597,70 |
| 1.3.2. | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 203.6 | 4,30 | 5,23 | 875,48 | 1.064,83 |
| 1.3.3. | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_1 | SINAPI | M2 | 203.6 | 31,62 | 38,43 | 6.437,83 | 7.824,35 |
| 1.3.4. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 203.6 | 3,11 | 3,78 | 633,20 | 769,61 |
| 1.3.5. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 203.6 | 9,03 | 10,98 | 1.838,51 | 2.235,53 |
| 1.4.1. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 7.8 | 77,22 | 93,85 | 602,32 | 732,03 |
| 1.4.2. | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 14 | 5,59 | 6,79 | 78,26 | 95,06 |
| 1.4.3. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 33.35 | 46,83 | 56,92 | 1.561,78 | 1.898,28 |
| 1.4.4. | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | SINAPI | M3 | 73.7 | 178,05 | 216,40 | 13.122,28 | 15.948,68 |
| 1.5.1. | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 17.07 | 553,41 | 672,61 | 9.446,71 | 11.481,45 |
| 1.5.2. | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 23.68 | 17,91 | 21,77 | 424,11 | 515,51 |
| 1.5.3. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.42 | 485,82 | 590,47 | 4.576,42 | 5.562,23 |
| 1.5.4. | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 9.42 | 260,35 | 316,43 | 2.452,50 | 2.980,77 |
| 1.5.5. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 166.69 | 16,72 | 20,32 | 2.787,06 | 3.387,14 |
| 1.5.6. | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 277.51 | 15,82 | 19,23 | 4.390,21 | 5.336,52 |
| 1.5.7. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 290.27 | 14,36 | 17,45 | 4.168,28 | 5.065,21 |
| 1.6.1. | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 402.9 | 4,22 | 5,13 | 1.700,24 | 2.066,88 |
| 1.6.2. | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 155.1 | 6,59 | 8,01 | 1.022,11 | 1.242,35 |
| 1.6.3. | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.6 | 5,62 | 6,83 | 25,85 | 31,42 |
| 1.6.4. | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 107 | 11,54 | 14,03 | 1.234,78 | 1.501,21 |
| 1.6.5. | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 36.1 | 8,40 | 10,21 | 303,24 | 368,58 |
| 1.6.6. | 3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Composição | UND | 4 | 212,26 | 257,98 | 849,04 | 1.031,92 |
| 1.6.7. | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 11,05 | 13,43 | 22,10 | 26,86 |
| 1.6.8. | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 67,93 | 82,56 | 271,72 | 330,24 |
| 1.6.9. | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 28,26 | 34,35 | 113,04 | 137,40 |
| 1.6.10. | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 33,29 | 40,46 | 66,58 | 80,92 |
| 1.6.11. | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4 | 97,06 | 117,97 | 388,24 | 471,88 |
| 1.6.12. | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 16 | 578,73 | 703,39 | 9.259,68 | 11.254,24 |
| 1.6.13. | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 1.391,87 | 1.691,68 | 1.391,87 | 1.691,68 |
| 1.6.14. | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 151,54 | 184,18 | 151,54 | 184,18 |
| 1.6.15. | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 52,10 | 63,32 | 52,10 | 63,32 |
| 1.6.16. | 4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | Composição | UND | 1 | 486,12 | 590,83 | 486,12 | 590,83 |
| 1.6.17. | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 29 | 7,42 | 9,02 | 215,18 | 261,58 |
| 1.6.18. | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 10,26 | 12,47 | 82,08 | 99,76 |
| 1.6.19. | 12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | SINAPI-I | UN | 4 | 997,08 | 1.211,85 | 3.988,32 | 4.847,40 |
| 1.6.20. | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4 | 541,08 | 657,63 | 2.164,32 | 2.630,52 |
| 1.6.21. | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | SINAPI-I | UN | 4 | 78,13 | 94,96 | 312,52 | 379,84 |
| 1.7.1. | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 38,82 | 47,18 | 77,64 | 94,36 |
| 1.7.2. | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 101,29 | 123,11 | 202,58 | 246,22 |
| 1.7.3. | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 10,73 | 13,04 | 21,46 | 26,08 |
| 1.7.4. | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 81,17 | 98,65 | 162,34 | 197,30 |
| 1.7.5. | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 17,24 | 20,95 | 34,48 | 41,90 |
| 1.7.6. | 5 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Composição | UND | 2 | 22,17 | 26,95 | 44,34 | 53,90 |
| 1.7.7. | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 18,50 | 22,48 | 74,00 | 89,92 |
| 1.7.8. | 6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Composição | UND | 2 | 39,71 | 48,26 | 79,42 | 96,52 |
| 1.7.9. | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 13,93 | 16,93 | 55,72 | 67,72 |
| 1.7.10. | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 26,28 | 31,94 | 26,28 | 31,94 |
| 1.7.11. | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 8,85 | 10,76 | 17,70 | 21,52 |
| 1.7.12. | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 56,54 | 68,72 | 113,08 | 137,44 |
| 1.7.13. | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 7.81 | 13,82 | 16,80 | 107,93 | 131,21 |
| 1.7.14. | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1.97 | 22,07 | 26,82 | 43,48 | 52,84 |
| 1.7.15. | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 16.09 | 27,48 | 33,40 | 442,15 | 537,41 |
| 1.7.16. | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 20,50 | 24,92 | 41,00 | 49,84 |
| 1.7.17. | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 1 | 511,62 | 621,82 | 511,62 | 621,82 |
| 1.7.18. | 7 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA -DRENAGEM | Composição | M2 | 37.94 | 234,68 | 285,17 | 8.903,76 | 10.819,35 |
| 1.7.19. | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 155.68 | 65,16 | 79,20 | 10.144,11 | 12.329,86 |
| 1.7.20. | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 25 | 56,56 | 68,74 | 1.414,00 | 1.718,50 |
| 1.8.1. | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 19.06 | 17,91 | 21,77 | 341,36 | 414,94 |
| 1.8.2. | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 485.9 | 73,78 | 89,67 | 35.849,70 | 43.570,65 |
| 1.8.3. | 8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (ORSE 10042) | Composição | M2 | 736.96 | 61,86 | 75,18 | 45.588,35 | 55.404,65 |
| 1.8.4. | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 31.42 | 132,34 | 160,85 | 4.158,12 | 5.053,91 |
| 1.9. | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,13 | |||
| 1.9.1. | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 160,55 | 195,13 | 160,55 | 195,13 |
| 1.10.1. | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 576 | 151,84 | 184,55 | 87.459,84 | 106.300,80 |
| 1.10.2. | C1348 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | SEINFRA | CJ | 1 | 3.205,57 | 3.896,05 | 3.205,57 | 3.896,05 |
| 1.10.3. | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 2 | 209,89 | 255,10 | 419,78 | 510,20 |
| 1.10.4. | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 2 | 216,36 | 262,96 | 432,72 | 525,92 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 28/11/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 2023.11.28-0002 | 2023 | SERVBEM SERVIÇOS LTDA | 374.409,43 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 26/02/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 20/10/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/06/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO