Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/08/2024 | 221 | ANA CELIA BATISTA MELO - SECRETÁRIO(A) | 800 | 10 | 8000 |
10/07/2024 | 201 | ANA CELIA BATISTA MELO - SECRETÁRIO(A) | 0 | 1 | 0 |
22/05/2023 | 175 | RENATO SÉRVULO MONTEIRO CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
18/12/2019 | 442 | MARIA DE FATIMA MELO OLIVEIRA - SUBCOORDENADOR DE CULTURA | 70 | 0.5 | 35 |
31/10/2019 | 377 | MURILO MAXIANO MELO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
18/09/2019 | 324 | MURILO MAXIANO MELO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 600 | 2 | 1200 |
18/09/2019 | 323 | MARIA DO CARMO REGIS SILVA - COORDENADOR DE CULTURA | 500 | 2 | 1000 |
www.rodolfofernandes.rn.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:49:36 |