DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/04/2024 095 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
17/10/2023 325 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/08/2023 282 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/05/2023 170 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/08/2022 300 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
18/07/2022 254 SILVIA MARIA MENESES DE OLIVEIRA - CONTROLADOR 200 1 200
29/01/2020 035 ANA KEDNA RODRIGUES SILVA - COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO 500 4 2000
29/01/2020 025 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
09/07/2019 232 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
06/08/2018 278 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
14/02/2018 033 WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.rodolfofernandes.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:25:14